PHÒNG GD - ĐT HUYỆN DẦU TIẾNG | Biểu mẫu 07 | ||||
TRƯỜNG TH NGÔ QUYỀN | |||||
THÔNG BÁO | |||||
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2010 - 2011 | 2013 -2014 | ||||
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | ||
I | Số phòng học/số lớp | 34/29 | Số m2/Hsinh | ||
II | Loại phòng học | 38.750 m2 | |||
1 | Phòng học kiên cố | 34 | 961 hs | ||
2 | Phòng học bán kiên cố | ||||
3 | Phòng học tạm | ||||
4 | Phòng học nhờ | ||||
III | Số điểm trường | 01 | |||
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 17737 m2 | |||
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 16.264 m2 | |||
VI | Tổng diện tích các phòng | ||||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 48 m2 x 29 P | 1.6 m2 | ||
2 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | ||||
3 | Diện tích thư viện (m2) | 72m2 | |||
4 | Diện tích nhà đa năng (Phòng G dục rèn luyện thể chất (m2) | ||||
5 | Diện tích phòng khác (05 phòng chức năng) | 320 m2 | |||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
||||
1 | Khối lớp 1 | 217 | |||
2 | Khối lớp 2 | 141 | |||
3 | Khối lớp 3 | 117 | |||
4 | Khối lớp 4 | 671 | |||
5 | Khối lớp 5 | 131 | |||
VIII | Tổng số máy tính đang đựơc sử dụng PV học tập (Đơn vị tính: bộ) | 21 bộ | |||
IX | Tổng số thiết bị) | ||||
1 | Tivi | 12 cái | |||
2 | Cát xét | 04 cái | |||
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 0 cái - 12 cái | |||
4 | Máy chiếu OverHead/Projector/vật thể | 05 cái | |||
5 | Máy pho to | 02 cái | |||
6 | Đèn lamp | 01 cái |
Ngày ban hành: 16/02/2023. Trích yếu: Kế hoạch tuyên truyền GDPL...
Ngày ban hành: 16/02/2023
Ngày ban hành: 16/02/2023. Trích yếu: kế hoạch phối hợp...
Ngày ban hành: 16/02/2023
Ngày ban hành: 08/02/2023. Trích yếu: Thực hiện CV số 200
Ngày ban hành: 08/02/2023
Ngày ban hành: 08/02/2023. Trích yếu: HD kiểm tra giữa kỳ ...THCS
Ngày ban hành: 08/02/2023