STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 1186 | 274 | 267 | 233 | 195 | 217 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 1186 | 274 | 267 | 233 | 195 | 217 |
III | Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất | ||||||
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
67.5% | 63.3% | 68.1% | 85.3% | 58.5% | 62.2% |
2 | Đạt (tỷ lệ so với tổng số) |
32.5% | 36.7% | 31.8% | 14.7% | 41.5% | 37.8% |
3 | Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
IV | Số học sinh chia theo kết quả học tập | ||||||
1 | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
41.1% | 53.5% | 38.4% | 40.7% | 43.1% | 29.6% |
2 | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
52.34% | 39% | 56.9% | 50.2% | 52.2% | 63.4% |
3 | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
6.56% | 7.5% | 4.7% | 9.1% | 4.7% | 7% |
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | ||||||
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
a | Trong đó: HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số) |
||||||
b | HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
2 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
….., ngày ….. tháng …. năm ……. Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) |
Biểu mẫu 07
|
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 34/30 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | ||
1 | Phòng học kiên cố | 34 | |
2 | Phòng học bán kiên cố | - | |
3 | Phòng học tạm | - | |
4 | Phòng học nhờ, mượn | - | |
III | Số điểm trường lẻ | 01 | - |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 13.373 | |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 6.264 | |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 48m2 x 30p | 1.22 m2/hs |
2 | Diện tích thư viện (m2) | 02 | 72 |
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | ||
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | ||
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 02 | 144 |
6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 01 | 72 |
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 01 | 64 |
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | ||
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 01 | 64 |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | ||
1.1 | Khối lớp 1 | 7 | |
1.2 | Khối lớp 2 | 7 | |
1.3 | Khối lớp 3 | 6 | |
1.4 | Khối lớp 4 | 6 | |
1.5 | Khối lớp 5 | 5 | |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
2.1 | Khối lớp 1 | ||
2.2 | Khối lớp 2 | ||
2.3 | Khối lớp 3 | ||
2.4 | Khối lớp 4 | ||
2.5 | Khối lớp 5 | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 70 | Số học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 30 | |
2 | Cát xét | 04 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 12 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 10 | |
5 | Thiết bị khác... | 03 | |
6 | ….. |
Nội dung | Số lượng(m2) | |
X | Nhà bếp | 01 |
XI | Nhà ăn | 886 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 26 x 48 = 1.248 (m2) | 791 | 1.45 (m2) |
XIII | Khu nội trú |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 5 | 6 | 24 (m2) | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x |
Dầu Tiếng, ngày tháng năm 2019 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) Lê Khắc Huệ Long |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024