Tiết | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CC | CT | TĐ | LTVC | TD | |
2 | TĐ | Toán | Toán | MT | TLV | |
3 | Toán | LTVC | TH | Toán | Toán | |
4 | HN | KH | TLV | TH | ĐL | |
5 | Đ Đ | KC | LS | KH | AV | |
6 |
Tiết | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ôn Toán | Ôn CT | Ôn TLV | Ôn Toán | KT | |
2 | AV | TD | Ôn LTVC | AV | Ôn Toán | |
3 | Ôn TĐ | Ôn Toán | AV | RC | SHCN-TNST | |
4 | ||||||
5 | ||||||
6 |
STT | Tên lớp | Giáo viên |
---|---|---|
1 | 1-1 | Nguyễn Phước Anh Thư |
2 | 1-2 | Triệu Thị Kim Điệp |
3 | 1-3 | Nguyễn Thị Lụa |
4 | 1-4 | Nguyễn Thị Tuyết Mai |
5 | 1-5 | Ngô Thúy Ngân |
6 | 1-6 | Nguyễn Thị Thu Thủy |
7 | 2-1 | Nguyễn Liễu Kim Loan |
8 | 2-2 | Lê Kim Nhung |
9 | 2-3 | Lê Hoàng Yến |
10 | 2-4 | Nguyễn Thị Thu Hồng |
11 | 2-5 | Trần Hoàng Nam Phương |
12 | 2-6 | Mạc Thị Hồng Hạnh |
13 | 3-1 | Lê Ngọc Thủy |
14 | 3-2 | Bùi Thị Kim Liên |
15 | 3-3 | Huỳnh Thị Mai Duyên |
16 | 3-4 | Nguyễn Thị Tuyết Minh |
17 | 3-5 | Nguyễn Thị Trúc Mai |
18 | 3-6 | Đặng Thị Hồng Chiến |
19 | 4-1 | Nguyễn Thị Ngọc Nhuận |
20 | 4-2 | Hà Thị Bạch Mai |
21 | 4-3 | Nguyễn Thị Thanh Nhi |
22 | 4-4 | Phạm Tuyết Sương |
23 | 4-5 | Nguyễn Thị Thu Hà |
24 | 4-6 | Nguyễn Thị Dạ Thảo |
25 | 5-1 | Lê Thị Định |
26 | 5-2 | Mai Thị Đào |
27 | 5-3 | Trần Thị Ngọc Thơ |
28 | 5-4 | Bùi Thị Hương |
29 | 5-5 | Nguyễn Thị Hông Loan |
30 | 5-6 | Trương Thị Ánh Phượng |
Ngày ban hành: 02/04/2024. Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương thông báo công khai danh sách các trung tâm ngoại ngữ, tin học, cơ sở giáo dục kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã được cấp phép theo thẩm quyền.
Ngày ban hành: 02/04/2024
Ngày ban hành: 12/06/2024. Trích yếu: Công nhận BDTX THCS
Ngày ban hành: 12/06/2024
Ngày ban hành: 03/06/2024. Trích yếu: Tổ chức giữ trẻ ...
Ngày ban hành: 03/06/2024